【赛事名称】火花VS王牌
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-06-10 09:00
北京时间2024-06-10 09:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——火花迎战王牌。【火花vs王牌直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火花vs王牌直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火花近期赛程、王牌近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花 | 21 | 22 | 31 | 22 | 96 | 胜 |
拉斯维加斯王牌 | 21 | 18 | 21 | 27 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2024-05-19 | 火花 | 82 : 89 | 王牌 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2023-08-20 | 火花 | 78 : 72 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2023-07-13 | 王牌 | 97 : 78 | 火花 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2023-05-28 | 火花 | 65 : 93 | 王牌 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2023-05-26 | 王牌 | 94 : 85 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶火花胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 火花 | 68 : 51 | 山猫 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 阳光 | 86 : 66 | 火花 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 阳光 | 79 : 67 | 火花 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 梦想 | 80 : 62 | 火花 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 自由人 | 88 : 94 | 火花 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | 6 | 36.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |